R$
até
R$

VEICULO COM DOCUMENTO (DETRAN) - COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA

  • Leilão
    Abertura 15/10/2026 14:00
    Fechamento 15/10/2026 18:00

FORD/ECO SPORT XLS1.6FLE X - 2009/2009 - COTIA

FORD/ECO SPORT XLS1.6FLE X - 2009/2009 - ALCO/GASOL - PRETA

  • Leiloeiro

    RAPHAEL DE SOUZA MENEGON (1381)

  • Comitente

    DETRAN

  • Código Leilão

    8/2026

  • Código Lote

    000557

  • Número Lote

    LOTE 16

  • Habilitados

    140

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FORD/ECO SPORT XLS1.6FLE X - 2009/2009 - ALCO/GASOL - PRETA - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Observações

COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/10/2026 10:05:41 FU Não Não R$ 15.272,00
15/10/2026 10:04:51 SANTIS Não Não R$ 15.072,00
15/10/2026 10:04:09 FU Não Não R$ 14.872,00
15/10/2026 10:03:54 SANTIS Não Não R$ 14.672,00
15/10/2026 10:03:31 FU Não Não R$ 14.472,00
15/10/2026 10:03:28 SANTIS Não Não R$ 14.272,00
15/10/2026 10:02:54 FU Não Não R$ 14.072,00
15/10/2026 10:02:48 SANTIS Não Não R$ 13.872,00
15/10/2026 10:02:41 FU Não Não R$ 13.672,00
15/10/2026 10:02:38 SANTIS Não Não R$ 13.472,00
15/10/2026 10:02:27 FU Não Não R$ 13.272,00
15/10/2026 10:02:24 SANTIS Não Não R$ 13.072,00
15/10/2026 10:02:12 FU Não Não R$ 12.872,00
15/10/2026 10:02:09 SANTIS Não Não R$ 12.672,00
15/10/2026 10:01:58 FU Não Não R$ 12.472,00
15/10/2026 10:01:16 SANTIS Não Não R$ 12.272,00
15/10/2026 10:01:09 GEVINI Não Não R$ 12.072,00
15/10/2026 10:01:04 GARAGE 98 Não Não R$ 11.872,00
15/10/2026 10:00:57 SANTIS Não Não R$ 11.672,00
15/10/2026 10:00:51 GARAGE 98 Não Não R$ 11.472,00
15/10/2026 10:00:19 GEVINI Não Não R$ 11.272,00
15/10/2026 10:00:06 SANTIS Não Não R$ 11.072,00
15/10/2026 09:59:58 RAVI3851 Não Não R$ 10.872,00
15/10/2026 09:58:50 FU Não Não R$ 10.672,00
15/10/2026 09:57:47 GEVINI Não Não R$ 10.472,00
15/10/2026 09:57:32 SANTIS Não Não R$ 10.272,00
15/10/2026 09:57:21 GEVINI Não Não R$ 10.072,00
15/10/2026 09:52:59 SANTIS Não Não R$ 9.872,00
15/10/2026 09:48:46 GEVINI Não Não R$ 9.672,00
15/10/2026 09:00:26 FU Não Não R$ 9.472,00
14/10/2026 22:06:00 MTRI Não Não R$ 9.272,00
10/10/2026 15:27:26 EDVALDO Não Não R$ 9.072,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.