R$
até
R$

VEICULO COM DOCUMENTO (DETRAN) - COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA

  • Leilão
    Abertura 15/10/2026 14:00
    Fechamento 15/10/2026 18:00

GM/MERIV A MAXX - 2009/2010 - COTIA

GM/MERIV A MAXX - 2009/2010 - ALCO/GASOL - AZUL

  • Leiloeiro

    RAPHAEL DE SOUZA MENEGON (1381)

  • Comitente

    DETRAN

  • Código Leilão

    8/2026

  • Código Lote

    000559

  • Número Lote

    LOTE 31

  • Habilitados

    140

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

GM/MERIV A MAXX - 2009/2010 - ALCO/GASOL - AZUL - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Observações

COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/10/2026 10:06:57 PARDANTE Não Não R$ 14.046,00
15/10/2026 10:06:30 JORA Não Não R$ 13.846,00
15/10/2026 10:04:14 PARDANTE Não Não R$ 13.646,00
15/10/2026 10:04:03 JORA Não Não R$ 13.446,00
15/10/2026 10:02:52 PARDANTE Não Não R$ 13.246,00
15/10/2026 10:02:38 JORA Não Não R$ 13.046,00
15/10/2026 10:02:30 PARDANTE Não Não R$ 12.846,00
15/10/2026 10:02:24 JORA Não Não R$ 12.646,00
15/10/2026 10:01:45 PARDANTE Não Não R$ 12.446,00
15/10/2026 10:01:36 JORA Não Não R$ 12.246,00
15/10/2026 10:01:21 PARDANTE Não Não R$ 12.046,00
15/10/2026 10:01:10 JORA Não Não R$ 11.846,00
15/10/2026 10:00:51 PARDANTE Não Não R$ 11.646,00
15/10/2026 10:00:43 JORA Não Não R$ 11.446,00
15/10/2026 10:00:27 PARDANTE Não Não R$ 11.246,00
15/10/2026 10:00:21 NANALOPES Não Não R$ 11.046,00
15/10/2026 10:00:01 PARDANTE Não Não R$ 10.846,00
15/10/2026 09:59:57 NANALOPES Não Não R$ 10.646,00
15/10/2026 09:59:53 JORA Não Não R$ 10.446,00
15/10/2026 09:59:45 PARDANTE Não Não R$ 10.246,00
15/10/2026 09:59:33 NANALOPES Não Não R$ 10.046,00
15/10/2026 09:59:24 PARDANTE Não Não R$ 9.846,00
15/10/2026 09:59:17 NANALOPES Não Não R$ 9.646,00
15/10/2026 09:58:54 JORA Não Não R$ 9.446,00
15/10/2026 09:58:21 PARDANTE Não Não R$ 9.246,00
15/10/2026 09:49:34 JORA Não Não R$ 9.046,00
15/10/2026 09:40:08 PARDANTE Não Não R$ 8.846,00
15/10/2026 09:38:49 BUZUTTO Não Não R$ 8.646,00
15/10/2026 01:24:23 DOIDINHO Não Não R$ 8.446,00
14/10/2026 23:33:49 DAVIJUV Não Não R$ 8.246,00
14/10/2026 09:21:59 MANUEL JORGE59 Não Não R$ 8.045,50
08/10/2026 13:39:36 NANALOPES Não Não R$ 7.845,50
06/10/2026 20:50:12 ITATINGA61 Não Não R$ 7.645,50
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.