R$
até
R$

VEICULO COM DOCUMENTO (DETRAN) - COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA

  • Leilão
    Abertura 15/10/2026 14:00
    Fechamento 15/10/2026 18:00

FORD/FIES TA 1.6 FLEX - 2010/2010 - COTIA

FORD/FIES TA 1.6 FLEX - 2010/2010 - ALCO/GASOL - PRATA

  • Leiloeiro

    RAPHAEL DE SOUZA MENEGON (1381)

  • Comitente

    DETRAN

  • Código Leilão

    8/2026

  • Código Lote

    000563

  • Número Lote

    LOTE 54

  • Habilitados

    140

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FORD/FIES TA 1.6 FLEX - 2010/2010 - ALCO/GASOL - PRATA - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Observações

COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/10/2026 10:24:20 SANTIS Não Não R$ 13.573,50
15/10/2026 10:24:15 GARAGE 98 Não Não R$ 13.373,50
15/10/2026 10:23:26 SANTIS Não Não R$ 13.173,50
15/10/2026 10:23:19 GARAGE 98 Não Não R$ 12.973,50
15/10/2026 10:22:26 SANTIS Não Não R$ 12.773,50
15/10/2026 10:22:21 GARAGE 98 Não Não R$ 12.573,50
15/10/2026 10:21:58 SANTIS Não Não R$ 12.373,50
15/10/2026 10:21:54 GARAGE 98 Não Não R$ 12.173,50
15/10/2026 10:21:52 DAVIJUV Não Não R$ 11.973,50
15/10/2026 10:21:49 GARAGE 98 Não Não R$ 11.773,50
15/10/2026 10:21:47 SANTIS Não Não R$ 11.573,50
15/10/2026 10:21:43 GARAGE 98 Não Não R$ 11.373,50
15/10/2026 10:21:40 SANTIS Não Não R$ 11.173,50
15/10/2026 10:21:34 GARAGE 98 Não Não R$ 10.973,50
15/10/2026 10:21:22 SANTIS Não Não R$ 10.773,50
15/10/2026 10:21:16 DAVIJUV Não Não R$ 10.573,50
15/10/2026 10:21:01 SANTIS Não Não R$ 10.373,50
15/10/2026 10:20:55 DAVIJUV Não Não R$ 10.173,50
15/10/2026 10:20:48 SANTIS Não Não R$ 9.973,50
15/10/2026 10:20:43 ALMEIDA Não Não R$ 9.773,50
15/10/2026 10:20:32 NANALOPES Não Não R$ 9.573,50
15/10/2026 10:20:21 SANTIS Não Não R$ 9.373,50
15/10/2026 10:20:14 GEVINI Não Não R$ 9.173,50
15/10/2026 10:20:05 ALMEIDA Não Não R$ 8.973,50
15/10/2026 10:16:45 SANTIS Não Não R$ 8.773,50
15/10/2026 10:10:00 MTRI Não Não R$ 8.573,50
15/10/2026 10:04:19 SANTIS Não Não R$ 8.373,50
15/10/2026 10:03:19 MTRI Não Não R$ 8.173,50
14/10/2026 13:44:22 SANTIS Não Não R$ 7.973,50
14/10/2026 13:41:46 MTRI Não Não R$ 7.773,50
13/10/2026 10:31:26 SANTIS Não Não R$ 7.573,50
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.