R$
até
R$

VEICULO COM DOCUMENTO (DETRAN) - COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA

  • Leilão
    Abertura 15/10/2026 14:00
    Fechamento 15/10/2026 18:00

FIAT/STRA DA FIRE FLEX - 2011/2011 - COTIA

FIAT/STRA DA FIRE FLEX - 2011/2011 - ALCO/GASOL - AZUL

  • Leiloeiro

    RAPHAEL DE SOUZA MENEGON (1381)

  • Comitente

    DETRAN

  • Código Leilão

    8/2026

  • Código Lote

    000568

  • Número Lote

    LOTE 112

  • Habilitados

    140

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FIAT/STRA DA FIRE FLEX - 2011/2011 - ALCO/GASOL - AZUL - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Observações

COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/10/2026 10:36:47 SANTIS Não Não R$ 17.504,00
15/10/2026 10:36:38 JRMOTOPECAS Não Não R$ 17.304,00
15/10/2026 10:35:47 SANTIS Não Não R$ 17.104,00
15/10/2026 10:35:41 VULGOOREIA Não Não R$ 16.904,00
15/10/2026 10:35:40 SILVA Não Não R$ 16.104,00
15/10/2026 10:35:36 SANTIS Não Não R$ 15.904,00
15/10/2026 10:35:29 SILVA Não Não R$ 15.704,00
15/10/2026 10:35:22 SANTIS Não Não R$ 15.504,00
15/10/2026 09:06:48 SILVA Não Não R$ 15.304,00
15/10/2026 09:06:38 SANTIS Não Não R$ 15.104,00
15/10/2026 09:06:06 SILVA Não Não R$ 14.904,00
15/10/2026 08:53:11 SANTIS Não Não R$ 14.704,00
15/10/2026 07:31:26 SILVA Não Não R$ 14.504,00
15/10/2026 07:25:28 JULJUL Não Não R$ 14.304,00
14/10/2026 22:22:07 MTRI Não Não R$ 14.104,00
14/10/2026 22:21:53 SANTIS Não Sim R$ 13.904,00
14/10/2026 22:21:53 MTRI Não Não R$ 13.704,00
14/10/2026 19:12:39 SANTIS Não Sim R$ 13.504,00
14/10/2026 19:12:39 CLAYTONDIAS Não Não R$ 13.304,00
14/10/2026 19:12:28 SANTIS Não Sim R$ 13.104,00
14/10/2026 19:12:28 CLAYTONDIAS Não Não R$ 12.904,00
14/10/2026 13:44:38 SANTIS Não Sim R$ 12.704,00
14/10/2026 13:44:38 MTRI Não Não R$ 12.504,00
14/10/2026 13:42:10 SANTIS Não Sim R$ 12.304,00
14/10/2026 13:42:10 MTRI Não Não R$ 12.104,00
14/10/2026 09:26:54 SANTIS Não Sim R$ 11.904,00
13/10/2026 22:33:08 CARIKA Não Não R$ 11.704,00
13/10/2026 20:28:22 MTRI Não Não R$ 11.504,00
13/10/2026 17:28:56 SILVA Não Não R$ 11.304,00
13/10/2026 16:02:21 LEOEGUSTAVO Não Não R$ 11.104,00
13/10/2026 10:14:05 SANTIS Não Não R$ 10.904,00
12/10/2026 12:03:33 CARIKA Não Não R$ 10.704,00
11/10/2026 17:12:31 SILVA Não Não R$ 10.504,00
10/10/2026 19:34:33 BENITINHO Não Não R$ 10.304,00
10/10/2026 17:10:38 JULJUL Não Não R$ 10.104,00
09/10/2026 15:50:56 CARIKA Não Não R$ 9.904,00
08/10/2026 13:28:38 SILVA Não Não R$ 9.704,00
06/10/2026 19:26:14 JULJUL Não Não R$ 9.504,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.