Utilização de carta de crédito não é permitido.
FORD/ECO SPORT XLT1.6FLE X - 2009/2009 - ALCO/GASOL - PRATA
RAPHAEL DE SOUZA MENEGON (1381)
DETRAN
8/2026
000606
LOTE 990
140
Extrajudicial
Somente online
FORD/ECO SPORT XLT1.6FLE X - 2009/2009 - ALCO/GASOL - PRATA - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO
COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 12:48:15 | SANTIS | Não | Não | R$ 17.061,00 |
| 15/10/2026 12:48:10 | JORA | Não | Não | R$ 16.861,00 |
| 15/10/2026 12:47:18 | SANTIS | Não | Não | R$ 16.661,00 |
| 15/10/2026 12:47:14 | JORA | Não | Não | R$ 16.461,00 |
| 15/10/2026 12:46:15 | SANTIS | Não | Não | R$ 16.261,00 |
| 15/10/2026 12:46:11 | JORA | Não | Não | R$ 16.061,00 |
| 15/10/2026 12:45:53 | SANTIS | Não | Não | R$ 15.861,00 |
| 15/10/2026 12:45:48 | JORA | Não | Não | R$ 15.661,00 |
| 15/10/2026 12:45:11 | SANTIS | Não | Não | R$ 15.461,00 |
| 15/10/2026 12:45:05 | JORA | Não | Não | R$ 15.261,00 |
| 15/10/2026 12:44:40 | SANTIS | Não | Não | R$ 15.061,00 |
| 15/10/2026 12:44:34 | JORA | Não | Não | R$ 14.861,00 |
| 15/10/2026 12:43:58 | SANTIS | Não | Não | R$ 14.661,00 |
| 15/10/2026 12:43:53 | JORA | Não | Não | R$ 14.461,00 |
| 15/10/2026 12:43:20 | SANTIS | Não | Não | R$ 14.261,00 |
| 15/10/2026 12:43:15 | JORA | Não | Não | R$ 14.061,00 |
| 15/10/2026 12:43:01 | SANTIS | Não | Não | R$ 13.861,00 |
| 15/10/2026 12:42:54 | JORA | Não | Não | R$ 13.661,00 |
| 15/10/2026 12:42:37 | SANTIS | Não | Não | R$ 13.461,00 |
| 15/10/2026 12:42:31 | JORA | Não | Não | R$ 13.261,00 |
| 15/10/2026 12:42:20 | SANTIS | Não | Não | R$ 13.061,00 |
| 15/10/2026 12:42:15 | JORA | Não | Não | R$ 12.861,00 |
| 15/10/2026 12:41:59 | SANTIS | Não | Não | R$ 12.661,00 |
| 15/10/2026 12:41:53 | JORA | Não | Não | R$ 12.461,00 |
| 15/10/2026 12:41:39 | SANTIS | Não | Sim | R$ 12.261,00 |
| 15/10/2026 12:41:26 | SANTIS | Não | Sim | R$ 12.061,00 |
| 15/10/2026 12:41:26 | JORA | Não | Não | R$ 11.861,00 |
| 15/10/2026 12:41:16 | SANTIS | Não | Sim | R$ 11.661,00 |
| 15/10/2026 12:41:16 | JORA | Não | Não | R$ 11.461,00 |
| 15/10/2026 12:41:04 | SANTIS | Não | Sim | R$ 11.261,00 |
| 15/10/2026 12:41:04 | JORA | Não | Não | R$ 11.061,00 |
| 15/10/2026 12:40:54 | SANTIS | Não | Sim | R$ 10.861,00 |
| 15/10/2026 12:40:54 | MTRI | Não | Não | R$ 10.661,00 |
| 15/10/2026 12:40:31 | SANTIS | Não | Sim | R$ 10.461,00 |
| 15/10/2026 12:40:31 | JORA | Não | Não | R$ 10.261,00 |
| 15/10/2026 12:40:01 | SANTIS | Não | Sim | R$ 10.061,00 |
| 15/10/2026 12:40:01 | JORA | Não | Não | R$ 9.861,00 |
| 15/10/2026 12:39:05 | SANTIS | Não | Sim | R$ 9.661,00 |
| 15/10/2026 12:39:05 | JORA | Não | Não | R$ 9.461,00 |
| 13/10/2026 10:27:30 | SANTIS | Não | Não | R$ 9.261,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.